新闻资讯News
普通二极管常用型号有哪些?
来源: 发表日期:2021年12月08日 浏览次数:
英拓坤科技为大家介绍稳压二极管的常用型号和参数。
1狈4000系列普通二极管 | |||||||
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 |
1 | 1N4001 | 50 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
2 | 1N4002 | 100 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
3 | 1N4003 | 200 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
4 | 1N4004 | 400 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
5 | 1N4005 | 600 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
6 | 1N4006 | 800 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
7 | 1N4007 | 1000 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 |
1狈539虫系列二极管 | |||||||
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 |
1 | 1N5391 | 50 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
2 | 1N5391 | 50 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
3 | 1N5392 | 100 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
4 | 1N5393 | 200 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
5 | 1N5394 | 300 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
6 | 1N5395 | 400 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
7 | 1N5396 | 500 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
8 | 1N5397 | 600 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
9 | 1N5398 | 800 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
10 | 1N5399 | 1000 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 |
1狈54虫虫系列二极管 | |||||||
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 |
1 | 1N5401 | 50 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
2 | 1N5402 | 100 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
3 | 1N5403 | 200 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
4 | 1N5404 | 400 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
5 | 1N5405 | 500 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
6 | 1N5406 | 600 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
7 | 1N5407 | 800 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
8 | 1N5408 | 1000 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 |
9I无码区区区视频是一家专业普通二极管代理商,本网提供普通二极管封装尺寸与型号识别等规格说明书.主要代理蓝箭二极管,9I无码区区区视频,mos管等规格齐全.
上一篇:稳压二极管的常用型号
下一篇:肖特基二极管与超快恢复二极管的区别以及能否互换